Titelbild: pixabay.com © 3844328 (CC0 Creative Commons; bearbeitet von V. Willkomm)
Im November 2020 habe ich das STILLHALTER-Brief Depot gestartet und seit Januar 2021 läuft mein Optionsdienst mit den entsprechenden Trade-Signalen im öffentlich im Live-Betrieb und ich freue mich, mit dir eine Optionsstrategie zu teilen, die in der Tradingwelt ihresgleichen sucht.
Worum geht es? Es handelt sich um Cash Secured Puts auf US-amerikanische Aktien und ETFs, mit denen ich permanente und sichere Prämieneinnahmen generieren will. Ich werde die Strategie in einem Echtgelddepot mit 50.000 € handeln und jeden einzelnen Trade live mit den Abonnenten teilen. Das nennt man "Skin in the Game": Was ich dir als Trade sende, handle ich selbst in meinem Depot. Ich gewinne nur, wenn du auch gewinnst!
Nach dem Corona-Crash im März 2020 durfte ich enorm viel auf dem Gebiet der Optionen lernen. Ich habe in einen Optionsprofi als Mentor investiert, mir Indikatoren zurechtgelegt, um auf Börsenkorrekturen zu reagieren, und vor allem meine Management-Techniken der Optionstrades drastisch verbessert. In letzter Zeit habe ich viel probiert und die Strategie weiter verfeinert.
Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass der Optionshandel eine meiner wichtigsten Einkommens-Säulen sein wird.
Die Preise belaufen sich in der Classic-Variante auf 59 € (Monatsabo) bzw. 319 € (6 Monate). Zusätzlich gibt es nun auch die Möglichkeit, ein Jahresabo für 599 € abzuschließen. Auf den Monat runtergerechnet ist das natürlich die günstigste Variante. Erfahrungsgemäß dürfte es für dich möglich sein, mit dem Gewinn aus 2 bis 3 Trades das Halbjahres-Abo zu finanzieren. Und 3 Trades sind spätestens nach 3 Wochen eröffnet!
Die Preise für die später hinzugekommene Light-Variante des Abos und was es damit auf sich hat erfährst du weiter unten auf dieser Seite.
Das Abonnement beginnt mit dem Datum, an dem du die Willkommensmail für den Dienst erhältst (in der Regel am Tag des Geldeingangs). Es endet nach der gebuchten Periode automatisch und bedarf keiner Kündigung. Selbstverständlich kannst du den Dienst aber gerne verlängern. Beginn und Ende sind so jederzeit - eben auch mitten im Monat - möglich.
Was bekommt der Abonnent für sein Geld?
In der Regel veröffentliche ich jede Woche einen Trade per E-Mail (auf Wunsch gibt es auch zusätzlich per Telegram Push-Nachricht auf dein Handy die Meldung, dass ein Signal verschickt wurde), der wie von mir gewohnt 1 zu 1 nachvollziehbar sein wird, da ich ihn in einem Echtgelddepot handle, welches ich einzig für die Trades aus dem STILLHALTER-Brief nutze. Wenn ich eine Chance wittere, kommt ein Bonus-Trade dazu, so dass wir manchmal auch 2 Trades in einer Woche eröffnen. Du bekommst natürlich auch ein Signal, wenn ich einen Trade aktiv schließe oder wenn ich den Trade "manage", das heißt, wenn ich z. B. einen Trade rolle.
Einmal im Monat verschicke ich zusätzlich einen exklusiven Monatsbericht mit Marktanalyse, Chartanalyse, Einblicke in die Welt der Optionen und vieles mehr. Ein Beispiel für einen solchen Monatsreport findest du hier.
Wie sieht ein Signal im STILLHALTER-Brief nun konkret aus? Das zeige ich dir anhand des folgenden Screenshots. Du erhältst detaillierte Angaben für die Umsetzung des Signals und eine kurze Begründung, warum ich mich für diesen Trade entscheiden habe.
Der Aufbau ist dabei immer gleich, und zusätzlich gibt es die Information, dass ein Signal verschickt wurde - wie gesagt über einen Telegram Broadcast, dem die Abonnenten des STILLHALTER-Briefs bei Bedarf kostenlos beitreten können.
Ich gebe ich dir in meinen Trade-Signalen eine Begründung, warum ich ausgerechnet in die jeweilige Aktie oder den jeweiligen ETF einsteige.
Damit gewähre ich dir Einblick in meine Entscheidungsfindung, in dem ich dir die fundamentalen und technischen Gründe skizziere, die aus dem vorgestellten Cash Secured Put einen attraktiven Trade-Kandidaten machen.
Die Trades sind übrigens auch mit kleineren (und größeren) Depots handelbar. Kleinere Konten handeln nicht jeden Trade, und größere können mit der Anzahl der Kontrakte variieren.
Ein weiterer Bestandteil des Abonnements ist das STILLHALTER-Brief Trading-Logbuch (siehe weiter unten).
Weil der Clou ist: Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir Top-Aktien ins Depot eingebucht bekommen. Das wird zwar nur sehr selten passieren, aber es ist schon beruhigend zu wissen, dass, egal wie es läuft, das Depot aus qualitativ hochwertigen und sorgfältig ausgewählten Aktien bestehen würde. Ich werde nur Trades machen, die in dem genannten Depot mit Cash gedeckt sind!
Bei jedem Cash Secured Put peile ich eine jährliche Rendite zwischen 15 % und 20 % an (Prämienbetrag im Verhältnis zum notwendigen Barkapital, um zu 100 % "cash secured" zu sein).
Erfahrungsgemäß fällt diese jährliche Rendite dank vorzeitiger Gewinnmitnahmen in der Regel höher aus. Diese Zielrendite von ca. 20 % ist ein exzellenter Kompromiss zwischen Gewinnchance und Risiko. Mit einem Depotvolumen von 50.000 € möchte ich also etwa 7.500 € bis 10.000 € Gewinn pro Jahr erzielen. Mein Ziel auf 5-Jahressicht ist es, durch die systematische Reinvestition der Gewinne das Depot ungefähr verdoppelt zu haben.
Wenn du ein kleineres Depot mit beispielsweise 5.000 € handelst, wirst du ein bisschen mehr Geduld mitbringen müssen, aber auch mit einem solchen Startkapital hast du die Chance, nach Abzug der jährlichen Abogebühren, dein Depot innerhalb von ungefähr 7 Jahren zu verdoppeln.
Neben der genannten Rendite will ich aus den kommenden 100 Trades 95 als Gewinner abschließen (wobei der Rückkauf beim Rollen einzelner Positionen in meiner Betrachtungsweise keinen Verlierer darstellt!).
Bis jetzt haben wir auch lediglich die komplett kapitalgedeckte Variante des Handels betrachtet, die ich hier auch so durchziehen werde. Aber wenn du dich fit im Handel fühlst und über ein Margin-Konto verfügst (was ich so oder so als Konto bei deinem Broker empfehlen würde), kannst du dich auch dafür entscheiden, nicht 100 % des Barkapitals für den Cash Secured Put bereit zu halten, sondern bis zu 50 %.
Selbst wenn dir 100 Aktien eingebucht werden sollten, was durch den Einsatz meiner Rolltechniken eher selten vorkommen dürfte, wird mit einem Margin Konto dein Broker nicht den vollen Betrag für den Kauf der Aktien von dir verlangen, sondern nur einen Bruchteil davon (in der Regel um die 25 %). Somit kannst du deine jährliche Rendite zusätzlich stark steigern. Bitte beachte aber, dass mit einer höheren Renditeerwartung auch immer erhöhte Risiken einhergehen!
Die Meinung eines Abonnenten:
„Von Anfang an dabei, ich bin sehr zufrieden. Komplexes Thema, einfach dargestellt und leicht nachzuvollziehen. Rendite ist super, wie versprochen. Super Service.“
Thomas Till aus Tiefenbach
Zu deinem Abonnement bekommst du mein selbst entwickeltes Trading-Logbuch dazu, mit dem du ganz einfach jeden laufenden und alle geschlossenen Trades verfolgen kannst. Wichtig an dieser Stelle: Bei der Variante "Light-Abo" wird dir das Trading-Logbuch erst ab einer Abo-Laufzeit von 6 Monaten zur Verfügung gestellt. Beim "Classic-Abo" bekommst du es auch ab einer Laufzeit von 1 Monat.
Rendite, Kapital-Einsatz, Laufzeiten und vieles mehr werden automatisch berechnet. Dein Aufwand, um deine Trading-Ergebnisse zu tracken, wird dadurch drastisch reduziert. Das Trading-Logbuch werde ich zudem schrittweise verbessern und allen STILLHALTER-Brief Abonnenten neue Updates des Logbuchs zur Verfügung stellen.
Auf dem folgenden Bild kannst du sehen, wie die aktuelle Version aussieht. Gefüttert übrigens mit den Daten meiner Testtrades, die ich natürlich auch in meinem Echtgelddepot gehandelt habe.
In diesem Video stelle ich den STILLHALTER-Brief und das Trading-Logbuch vor.
Du möchtest dich am Erfolg des STILLHALTER-Briefs beteiligen, handelst aber (noch) mit einem eher kleinen Depot? Dann habe ich ein spezielles Angebot für dich:
Die Strategie des STILLHALTER-Briefs ist ab sofort auch für kleine Konten umsetzbar. In einer "Light"-Version biete ich dir eine attraktive Abo-Variante an.
Du bekommst 2 Trades pro Monat, die dauerhaft in Summe maximal 7.500 € Barkapital in deinem Depot in Anspruch nehmen. Es handelt sich entsprechend um Cash Secured Puts auf Aktien, die in einem niedrigeren Kurssegment notieren (unter 50 USD). An der anvisierten jährlichen Performance von 15 % bis 20 % ändert sich dadurch nichts. Damit steht dir wirklich nichts mehr im Wege, um Cash Secured Puts auch mit einem kleineren Depot zu handeln.
Zugang zum Trading-Logbuch gewähre ich dir ebenfalls. Damit kannst du die für deine spezifische und individuelle Performance problemlos verfolgen. Der einzige Unterschied mit dem klassischen Abo ist, dass du 2 Trade-Signale pro Monat erhältst, statt mindestens 1 Trade pro Woche.
Dementsprechend habe ich auch die Abo-Gebühren für dich attraktiv angepasst: 39 € für 1 Monat, 159 € für 6 Monate und 299 € für 12 Monate, ohne automatische Verlängerung. Dein Abo für kleinere Depots (Light) kannst du jederzeit nach Absprache mit mir auf die Classic-Variante "upgraden" (andersrum ist es nicht möglich). Bitte kontaktiere mich dazu einfach per E-Mail.
Bitte beachte hier, dass ich den Preis für 1 Monat Light wegen des erhöhten administrativen Aufwands auf 39 € (vorher 29 €) anheben musste. Das Halbjahres- und das Jahresabo bleiben preislich unverändert. So kann der Dienst bei Bedarf weiterhin günstig und kurzfristig ausprobiert werden. Danach empfiehlt sich aber auf ein längerfristiges Abo umzusteigen - dann kostet Light auch unter 25 € pro Monat!
Wenn du ein Depot bei ARMO Broker* aktiv führst, bekommst du dein STILLHALTER-Brief Abo günstiger!
In der folgenden Preismatrix findest du die dafür gültigen Preise markiert durch ein vorangestelltes "ARMO:"
Bei deiner Bestellung legst du das reguläre Abo in den Warenkorb, schreibst in die Anmerkung zur Bestellung einfach "ARMO Kunde" und überweist den unten ausgewiesenen niedrigeren Betrag.
Ob du ARMO Kunde bist und dein Depot dort aktiv nutzt, wird natürlich überprüft!
ARMO Kunden sparen doppelt:
Denn mit meinem Code "freaky" bei der Depoteröffnung erhalten sie die günstigsten Handelskonditionen bei einem Introducing Broker, und außerdem gibt es einen Rabatt auf den STILLHALTER-Brief.
👉 jetzt stark vergünstigt Optionen und Aktien handeln bei ARMO*
Gutscheincode "freaky" nicht vergessen!
Auch wenn du Mitglied in der freaky finance Cashflow-Lounge bist, kannst du bis zu 29 € auf dein STILLHALTER-Brief Abo sparen!
Lounge-Mitglieder zahlen:
56 € (statt 59 €) für 1 Monat Classic,
151 € (statt 159 €) für 6 Monate Light,
303 € (statt 319 €) für 6 Monate Classic,
280 € (statt 299 €) für 12 Monate Light,
569 € (statt 599 €) für 12 Monate Classic.
Anmerkung:
In dem Zeitraum einer Lounge-Jahresmitgliedschaft kann maximal 12 Mal ein Monats-Abo, 2 Mal ein Halbjahres-Abo oder 1 Mal ein Jahres-Abo mit der oben genannten Vergünstigung erworben werden. In Kombination dürfen die vergünstigt erworbenen STILLHALTER-Briefe maximal den Zeitraum der Lounge-Mitgliedschaft ergeben (beispielsweise bis zu 6 Mal ein Monats-Abo und 1 Mal ein Halbjahres-Abo)
Die folgende Matrix gewährt dir einen Überblick, was die verschiedenen Abo-Modelle dir bieten. Die Übersicht ist durch Anklicken vergrößerbar.
Worauf wartest du also noch? Du bist nur noch wenige Klicks davon entfernt, deinem kleinen Depot zu neuen Dimensionen zu verhelfen.
Hier geht es lang…
👇👇👇
Ich freue mich, mit dir dieses einmalige Projekt zu starten!
Hier geht es zu deinem Abo:
Dein Signaldienst für eine entspannte und sichere Rendite mit dem Optionshandel.
Seit Anfang Januar 2021 verschicke ich Einstiegssignale und Parameter für Cash-Secured Puts auf US-amerikanische Aktien und ETFs, mit denen ich permanente und sichere Prämieneinnahmen generieren will. Ich handle die Strategie in einem Echtgelddepot mit 50.000 € und teile jeden einzelnen Trade live mit den Abonnenten des STILLHALTER-Briefs.
Du kannst jederzeit einsteigen und das Abo endet automatisch nach dem gebuchten Zeitraum. Es ist keine Kündigung nötig, und es verlängert sich nicht von selbst. Wenn du den Dienst nach Ablauf deines Abos weiter beziehen möchtest, musst du ein neues Abo abschließen.
Dein Abo für kleinere Depots (Light) kannst du jederzeit nach Absprache mit mir auf die Classic-Variante "upgraden". Bitte kontaktiere mich dazu einfach per E-Mail.
Dein Abo kannst du hier buchen. Bitte achte dabei auf die richtige Variante: Light (kleinere Depots) | Classic (50k Depot). ARMO Broker Kunden erhalten Vergünstigungen (siehe nachfolgend verlinkte Produktseite).
Weitere Details findest du auf der Info-Seite für den Dienst:
59,00 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nachfolgend liste ich alle Trades aus dem STILLHALTER-Brief Depot auf. Einige Details pflege ich mit etwas Verzug nach (sonst könnte der eine oder andere auf die Idee kommen, die Trades von dort nachzumachen und sich das Abo zu sparen).
Prämien | $ |
26.065 |
|||||
Aktien G/V | $ | -2.725 | |||||
Dividenden | $ | 570,07 | |||||
Total $ |
23.910 |
||||||
Datum | Ticker | Akt. | Strike P/C | Stück & Beschreibung | Verfall | Prämie | |
20.12.24 | ??? | STO | 27,5 P | 2 ??? | 21.03.25 | 130 $ | |
20.12.24 | ??? | STO | 100 P | 1 ??? | 21.02.25 | 133 $ | |
11.12.24 | ??? | STO | 13 P | 3 ??? | 21.02.25 | 126 $ | |
04.12.24 | ??? | STO | 40 P | 1 ??? | 21.02.25 | 66 $ | |
26.11.24 | ??? | STO | 12,5 P | 1 ??? | 17.04.25 | 101 $ | |
25.11.24 | ??? | STO | 25 P | 2 ??? | 21.02.25 | 88 $ | |
22.11.24 | ??? | STO | 60 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 21.03.25 | 115 $ | |
19.11.24 | ??? | STO | 19 P | 2 ??? | 17.01.25 | 120 $ | |
19.11.24 | WBA | STO | 10 C | 1 Walgreen Boots Alliance | 17.01.25 | 38 $ | |
11.12.24 | WBA | STO | 9,5 C | 1 Walgreen Boots Alliance | 24.01.25 | 108 $ | |
11.12.24 | BTC | Option gerollt | -103 $ | ||||
19.11.24 | WBA | STO | 9 C | 1 Walgreen Boots Alliance | 20.12.24 | 34 $ | |
13.11.24 | ??? | STO | 37 P | 1 ??? | 17.01.25 | 50 $ | |
08.11.24 | ??? | BTO | 110 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 17.01.25 | -118 $ | |
08.11.24 | ??? | STO | 120 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 17.01.25 | 199 $ | |
08.11.24 | ??? | STO | 23 P | 2 ??? | 17.01.25 | 92 $ | |
29.10.24 | TAN | STO | 32 P | 1 Invesco Solar ETF | 20.12.24 | 62 $ | |
17.12.24 | ??? | STO | 29 P | 1 ??? | 17.04.25 | 152 $ | |
17.12.24 | BTC | Option gerollt | -71 $ | ||||
22.10.24 | ??? | STO | 30 P | 1 ??? | 20.12.24 | 51 $ | |
15.10.24 | KSS | STO | 17,5 P | 2 Kohls | 15.11.24 | 62 $ | |
08.10.24 | AAL | STO | 10 P | 3 American Airlines | 15.11.24 | 54 $ | |
02.10.24 | WBA | STO | 10 C | 1 Walgreen Boots Alliance | 15.11.24 | 52 $ | |
19.11.24 | BTC | Option geschlossen | -2 $ | ||||
15.10.24 | WBA | STO | 10 C | 1 Walgreen Boots Alliance | 29.11.24 | 80 $ | |
15.10.24 | BTC | Option gerollt | -75 $ | ||||
02.10.24 | WBA | STO | 9,5 C | 1 Walgreen Boots Alliance | 18.10.24 | 48 $ | |
01.10.24 | CWH | STO | 18 P | 1 Camping World Holdings | 15.11.24 | 25 $ | |
01.10.24 | CWH | STO | 20 P | 1 Camping World Holdings | 15.11.24 | 50 $ | |
25.09.24 | GM | STO | 42 P | 1 General Motors | 18.10.24 | 40 $ | |
29.10.24 | BTC | Option geschlossen | -170 $ | ||||
25.09.24 | EL | STO | 80 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 15.11.24 | 215 $ | |
19.09.24 | KEY | STO | 15 P | 2 KeyCorp | 20.12.24 | 64 $ | |
11.09.24 | UNG | STO | 12 P | 2 U.S. Natural Gas Fund LP | 15.11.24 | 76 $ | |
16.09.24 | STC | Option geschlossen | 220 $ | ||||
09.09.24 | SPY | BTO | 565 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 19.09.24 | -46 $ | |
13.09.24 | BTC | Option geschlossen | -480 $ | ||||
09.09.24 | SPY | STO | 561 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 19.09.24 | 100 $ | |
09.09.24 | ORCL | STO | 125 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 13.09.24 | 55 $ | |
08.11.24 | BTC | Option geschlossen | -20 $ | ||||
10.09.24 | HPE | STO | 16 P | 2 Hewlett Packard | 17.01.25 | 235 $ | |
10.09.24 | BTC | Option gerollt | -225 $ | ||||
03.09.24 | HPE | STO | 17 P | 2 Hewlett Packard | 18.10.24 | 76 $ | |
03.09.24 | SPY | STO | 563 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 09.09.24 | 114 $ | |
03.09.24 | SPY | BTO | 566 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 09.09.24 | -62 $ | |
29.08.24 | SPY | STO | 550 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 09.09.24 | 102 $ | |
09.09.24 | STC | Option geschlossen | 47 $ | ||||
29.08.24 | SPY | BTO | 540 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 09.09.24 | -38 $ | |
29.08.24 | TAN | STO | 36 P | 1 Invesco Solar ETF | 18.10.24 | 61 $ | |
22.08.24 | CTRA | STO | 23 P | 1 Coterra Energy | 18.10.24 | 41 $ | |
20.08.24 | KMX | STO | 72,50 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 20.09.24 | 62 $ | |
14.08.24 | CMA | STO | 50 P | 1 Comerica | 20.09.24 | 76 $ | |
05.08.24 | RITM | STO | 10 P | 1 Rithm Capital | 15.11.24 | 37 $ | |
01.08.24 | EWZ | STO | 26 P | 1 iShares MSCI Brazil ETF | 20.09.24 | 30 $ | |
25.07.24 | NWL | STO | 8 C | 1 Newell Brands | 20.09.24 | 11 $ | |
24.07.24 | NEM | STO | 44 P | 1 Newmont Corp. | 16.08.24 | 44 $ | |
24.07.24 | AMZN | BTO | 220 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 20.09.24 | -128 $ | |
20.09.24 | BTC | Option geschlossen | -50 $ | ||||
05.08.24 | AMZN | STO | 190 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 20.09.24 | 111 $ | |
05.08.24 | BTC | Option gerollt | -26 $ | ||||
24.07.24 | AMZN | STO | 210 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 20.09.24 | 244 $ | |
24.07.24 | KSS | STO | 18 P | 2 Kohls | 16.08.24 | 48 $ | |
17.07.24 | ABR | STO | 11 P | 1 Arbor Realty Trust | 16.08.24 | 30 $ | |
17.07.24 | ABR | STO | 12 P | 1 Arbor Realty Trust | 16.08.24 | 47 $ | |
10.07.24 | AMZN | STO | 175 P | 1 💎 Diamond Abo Trade |
20.09.24 |
252 $ | |
10.07.24 | AMZN | BTO | 165 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 20.09.24 | -134 $ | |
17.07.24 | BTC | Option ausgestoppt | -230 $ | ||||
10.07.24 | WDC | STO | 74 P | 1 Western Digital | 26.07.24 | 54 $ | |
03.07.24 | SPY💎 | BTO | 510 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 23.08.24 | -124 $ | |
15.08.24 | SPY💎 | STO | 532 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 23.08.24 | 56 $ | |
15.08.24 | BTC | Option gerollt | -25 $ | ||||
03.07.24 | SPY💎 | STO | 520 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 23.08.24 | 180 $ | |
29.08.24 | SPY💎 | STO | 555 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 09.09.24 | 1057 $ | |
29.08.24 | BTC | Option gerollt | -1090 $ | ||||
23.08.24 | SPY💎 | STO | 552 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 29.08.24 | 946 $ | |
23.08.24 | BTC | Option gerollt | -941 $ | ||||
05.08.24 | SPY💎 | STO | 550 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 23.08.24 | 79 $ | |
05.08.24 | BTC | Option gerollt | -13 $ | ||||
03.07.24 | SPY💎 | STO | 580 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 23.08.24 | 93 $ | |
03.07.24 | SPY💎 | BTO | 590 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 23.08.24 | -32 $ | |
24.07.24 | BTC | Option geschlossen | -10 $ | ||||
03.07.24 | VTRS | STO | 10 P | 2 Viatris | 16.08.24 | 51 $ | |
25.06.24 | RF | STO | 18 P | 1 Regions Financial Group | 16.08.24 | 30 $ | |
29.07.24 | BTC | Option geschlossen | -21 $ | ||||
20.06.24 | MGM | STO | 38 P | 1 MGM Resorts Intl | 16.08.24 | 62 $ | |
24.07.24 | BTC | Option geschlossen | -8 $ | ||||
13.06.24 | F | STO | 11 P | 2 Ford | 16.08.24 | 54 $ | |
11.06.24 | ORCL | BTO | 100 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 19.07.24 | -24 $ | |
11.06.24 | ORCL | STO | 110 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 19.07.24 | 92 $ | |
22.08.24 | ORCL | STO | 145 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 15.11.24 | 602 $ | |
22.08.24 | BTC | Option gerollt | -600 $ | ||||
05.08.24 | ORCL | STO | 140 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 20.09.24 | 371 $ | |
05.08.24 | BTC | Option gerollt | -248 $ | ||||
05.07.24 | ORCL | STO | 145 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 20.09.24 | 823 $ | |
05.07.24 | BTC | Option gerollt | -582 $ | ||||
11.06.24 | ORCL | STO | 140 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 19.07.24 | 97 $ | |
11.06.24 | ORCL | BTO | 155 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 19.07.24 | -26 $ | |
24.06.24 | BTC | Option geschlossen | -8 $ | ||||
04.06.24 | GM | STO | 43 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 19.07.24 | 67 $ | |
04.06.24 | GM | STO | 42 P | 1 General Motors | 19.07.24 | 45 $ | |
04.06.24 | LUV | STO | 25 P | 1 Southwest Airlines | 19.07.24 | 47 $ | |
11.09.24 | BITO | STO | 19 P | 1 ProShares Bitcoin Strategy ETF | 15.11.24 | 361 $ | |
11.09.24 | BTC | Option gerollt | -296 $ | ||||
05.07.24 | BITO | STO | 20 P | 1 ProShares Bitcoin Strategy ETF | 20.09.24 | 299 $ | |
05.07.24 | BTC | Option gerollt | -269 $ | ||||
31.05.24 | BITO | STO | 22 P | 1 ProShares Bitcoin Strategy ETF | 19.07.24 | 84 $ | |
22.05.24 | VFC | BTO | 16 C | 1 VF Corp. | 21.06.24 | -11 $ | |
21.06.24 | BTC | Option geschlossen | -24 $ | ||||
22.05.24 | VFC | STO | 14 C | 1 VF Corp. | 21.06.24 | 34 $ | |
22.05.24 | VFC | BTO | 11 P | 1 VF Corp. | 24.05.24 | -23 $ | |
22.05.24 | BGS | STO | 8 P | 2 B&G Foods | 16.08.24 |
46 $ |
|
21.05.24 | TGT | STO | 143 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 24.05.24 |
114 $ |
|
21.05.24 | TGT | BTO | 138 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 24.05.24 |
-45 $ |
|
21.05.24 | TGT | BTO | 180 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 24.05.24 |
-34 $ |
|
21.05.24 | TGT | STO | 175 C | 1 💎 Diamond Abo Trade | 24.05.24 |
65 $ |
|
14.05.24 | LUV | STO | 25 P | 2 Southwest Airlines | 21.06.24 |
48 $ |
|
21.05.24 | BTC | Option ausgestoppt | -255 $ | ||||
14.05.24 | KMX | STO | 67,5 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 21.06.24 | 120 $ | |
29.07.24 | NVAX | STO | 15 C | 1 Novavax | 16.01.26 | 602 $ | |
29.07.24 | BTC | Option gerollt | -534 $ | ||||
11.06.24 | NVAX | STO | 12,5 C | 1 Novavax | 17.01.25 | 640 $ | |
11.06.24 | BTC | Option gerollt | -650 $ | ||||
10.05.24 | NVAX | STO | 10 C | 1 Novavax | 19.07.24 | 131 $ | |
22.05.24 | BTC | Option geschlossen | -10 $ | ||||
08.05.24 | HPQ | STO | 27 P | 1 HP Inc | 19.07.24 | 52 $ | |
03.05.24 | ABR | STO | 12 P | 1 Arbor Realty Trust | 21.06.24 | 50 $ | |
25.04.24 | NEE | STO | 64 P | 1 NextEra Energy | 17.05.24 | 50 $ | |
03.06.24 | BTC | Option geschlossen | -5 $ | ||||
17.04.24 | KSS | STO | 17,5 P | 1 Kohls | 21.06.24 | 61 $ | |
11.04.24 | AMZN | BTO | 250 C | 1 Amazon | 21.06.24 | -29 $ | |
25.04.24 | AMZN | STO | 210 C | 1 Amazon | 21.06.24 | 86 $ | |
25.04.24 | BTC | Option gerollt | -14 $ | ||||
11.04.24 | AMZN | STO | 235 C | 1 Amazon | 21.06.24 | 75 $ | |
11.04.24 | AMZN | STO | 155 P | 1 Amazon | 21.06.24 | 121 $ | |
11.04.24 | AMZN | BTO | 140 P | 1 Amazon | 21.06.24 | -52 $ | |
11.04.24 | FCX | STO | 46 P | 1 Freeport-McMoran | 17.05.24 | 55 $ | |
12.04.24 | BTC | Option ausgestoppt | -230 $ | ||||
02.04.24 | EL | STO | 115 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 21.06.24 | 101 $ | |
19.04.24 | STC | Option geschlossen | 55 $ | ||||
02.04.24 | SLV | BTO | 27 C | 1 Silver Trust ETF | 17.05.24 | -23 $ | |
19.04.24 | BTC | Option geschlossen | -8 $ | ||||
02.04.24 | SLV | STO | 22 P | 1 Silver Trust ETF | 21.06.24 | 38 $ | |
26.03.24 | CPB | STO | 40 P | 1 Campbell Soup | 21.06.24 | 55 $ | |
08.05.24 | BTC | Option geschlossen | -14 $ | ||||
21.03.24 | TDS | STO | 12,5 P | 1 Telephone and Data Systems | 17.05.24 | 55 $ | |
20.05.24 | BTC | Option geschlossen | -5 $ | ||||
14.03.24 | KO | STO | 57,5 P | 1 Coca-Cola | 21.06.24 | 58 $ | |
09.04.24 | BTC | Option geschlossen | -48 $ | ||||
14.03.24 | GOOGL | STO | 120 P | 1 💎 Diamond Abo Trade | 21.06.24 | 133 $ | |
06.03.24 | DBX | STO | 22 P | 1 Dropbox | 19.04.24 | 25 $ | |
06.03.24 | BIG | BTO | 2,5 P | 1 Big Lots | 19.04.24 | -10 $ | |
06.03.24 | BIG | STO | 7,5 C | 1 Big Lots | 15.03.24 | 20 $ | |
12.03.24 | BTC | Option geschlossen | -15 $ | ||||
28.02.24 | NRG | STO | 50 P | 1 NRG Energy | 19.04.24 | 75 $ | |
21.03.24 | BTC | Option geschlossen | -4 $ | ||||
23.02.24 | PLTR | STO | 18 P | 1 Palantir | 19.04.24 | 25 $ | |
21.03.24 | BTC | Option geschlossen | -6 $ | ||||
23.02.24 | PLTR | STO | 19 P | 1 Palantir | 19.04.24 | 39 $ | |
23.02.24 | NVAX | STO | 7 C | 1 Novavax | 15.03.24 | 18 $ | |
12.03.24 | BTC | Option geschlossen | -10 $ | ||||
