Titelbild: pixabay.com ©Audy0073 (CC0 Creative Commons; bearbeitet von V. Willkomm)
Seit ich in den Optionshandel eingestiegen bin, veröffentliche ich im Rahmen meiner Depot-Updates einmal im Monat auch meine Optionstrades und was dabei an Prämien herausgekommen ist.
Wenn du nicht immer 4 Wochen warten möchtest, sondern direkt sehen willst, was der Freak gehandelt hat, bist du hier genau richtig! Hier veröffentliche ich zeitnah meine Optionstrades (siehe weiter unten).
Die Trades für das kleine 5.000 € Depot, welches ich im Rahmen meines YouTube-Projektes "Optionshandel für Anfänger" eröffnet habe, veröffentliche auf dieser Seite (siehe unten), um zu zeigen, was mit kleinen Depots und dem Optionshandel möglich ist, und meine Trades für mein altes größeres Depot (ca. 250k €) zeige ich immer aktuell als Stories auf meinem Instagram-Profil.
Lass dich von meiner Art des Handelns und meinen Trades inspirieren, aber mach auf keinen Fall alles blind nach! Meine Trades müssen nicht zu deinem Risikoprofil passen und können eigenes Denken nicht ersetzen! Ich übernehme natürlich keinerlei Haftung für dein Tun. Die hier vorgestellten Trades sind meine real von mir selbst durchgeführten - sie dienen aber lediglich der Unterhaltung und als Diskussionsgrundlage für Interessierte.
Der Handel mit Aktien und Aktienoptionen geht grundsätzlich mit einem Kapitalverlustrisiko einher!
Was heißt das?
Mit meinem Kollegen "Geldkapitän" lieferte ich mir einen freundschaftlichen Wettkampf, bei dem wir Anfang 2021 mit einem etwa gleich großen Depot gestartet sind.
Gewinner dieses Battles sollte derjenige von uns sein, der bis Ende des Jahres mehr realisierte Prämie vorweisen kann. Unsere Trades führten wir jeden Mittwoch ab 20 Uhr im Livestream auf YouTube durch. Jeder konnte live dabei sein und per Chat Anmerkungen machen oder Fragen stellen. Das Battle ist mittlerweile abgeschlossen und die Aufzeichnungen sämtlicher Folgen sind noch auf meinem YouTube-Kanal in der Playlist Options TV LIVE zum nachschauen aufrufbar.
Alle Infos rund um das Battle findest du auf der Seite Options TV LIVE.
Anfang 2021 starte ich ein neues Projekt im Bereich Optionshandel. Auch hier wieder 100 % transparent! Ich biete einen Signaldienst für Cash-Secured Puts an. Jeden verschickten Trade handle ich selber in einem 50.000 € Echtgelddepot, in welches ich Einblick gewähre.
Alle weiteren Informationen zu diesem Börsenbrief mit Signaldienst für den Handel mit Aktienoptionen gibt es auf der Unterseite für den STILLHALTER-Brief. Schau mal rein! Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist!
WERBUNG
Einige meiner Trades halte ich auch als Screencast fest und kommentiere sie. Wenn du mir beim Handel mit Aktienoptionen über die Schulter bzw. auf den Bildschirm schauen möchtest, empfehle ich dir die Playlist mit meinen Trades und das kostenlose Abonnement meines Kanals:
Farblich neutrale Zeilen sind offene/laufende Optionen.
Grün hinterlegte Zeilen sind geschlossene Trades, die mit Gewinn abgeschlossen werden konnten.
Rot hinterlegte Zeilen sind Optionen, die einen Verlust eingebracht haben.
In der Spalte "Akt." (Aktion) können folgende Abkürzungen stehen:
STO = Sell To Open
BTC = Buy To Close
BTO = Buy To Open
STC = Sell To Close
Die Spalte "Strike P/C " gibt an, ob ein Put (P) oder ein Call (C) gehandelt wurde und mit welchem Limitkurs.
Die genannte Prämie versteht sich als Bruttoprämie, also VOR Kosten (Ordergebühren) und Steuern, da je nach Broker die Gebührenhöhe unterschiedlich ausfällt und Steuern ein äußerst individuelles Thema sind.
Die Trades sind in absteigender chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Die neuesten stehen also oben in der Liste. Wird ein Trade vorzeitig geschlossen, rutscht die dafür nötige Aktion aus Gründen der Übersichtlichkeit über die Zeile des eröffnenden Trades, enthält aber das Datum, an dem der Rückkauf stattfand. Die für den Rückkauf (BTC - Buy To Close) gezahlte Prämie muss von der Initial vereinnahmten Prämie bei der Eröffnung des Trades (STO = Sell To Open) in Abzug gebracht werden.
Farblegende:
Option endete mit Gewinn
Option wurde ausgeübt
Option endete im Verlust
Das Depot wurde Mitte Oktober 2019 eröffnet und mit 5.000 € befüllt. Bis Jahresende 2020 wurden zusätzlich 100 € zur Monatsmitte per Dauerauftrag eingezahlt. So habe ich ein relativ realistisches Einsteiger-Depot dargestellt, um zu zeigen, was mit einem kleinen Depot möglich ist.
Das komplette Jahr 2021 diente dieses kleine Depot dann als das Battle-Depot.
Bis Ende Oktober 2021 lief das Depot sehr gut und zu neuen Höchstständen bis auf über 8.100 EUR Depotwert. Mit dem starken Abverkauf der Techwerte ab Ende November 2021 brach das Depot brutal ein. Im Rahmen des Battles hatte ich fast ausschließlich auf hochvolatile Tech- und Wachstumsaktien gesetzt, die nach dem Hype vielfach ins Bodenlose stürzten. Nachdem ich im Battle scheinbar uneinholbar weit vorne lag, ging der freundschaftliche Wettkampf für mich am Ende noch verloren und das Depot massiv in die Knie.
Das Battle war für die Zuschauer und mich sehr lehrreich und meine Strategie zu offensiv. Somit ist der starke Drawdown nicht völlig sinnlos, aber es wird echt hart, sich hier wieder zurück zu kämpfen. Aber so bleibt es natürlich auch spannend.
Nach Ende des Battles habe ich dem Depot 250 € zugefügt und den monatlichen Dauerauftrag mit 100 €, der für die Zeit des Wettkampfes pausiert war, um Chancengleichheit zu haben, wieder gestartet.
Anfang 2022 war ich relativ handlungsunfähig in diesem Depot und musste die bestehenden Positionen managen und mich langsam wieder aus dem Schlamassel herausarbeiten.
Im Prinzip konnte ich lange nur Covered Calls auf die eingebuchten Aktien verkaufen.
2 Jahre, nachdem mir 100 Dropbox (DBX) Aktien eingebucht wurden, haben sie nun mein Depot wieder verlassen. Vor der Einbuchung notierte der Kurs oberhalb der 32 USD Marke, die Einbuchung erfolgte zu 27 USD, der Kurs sank zwischenzeitlich auf unter 19 USD.
Am 20.10.2023 kam es zur Ausbuchung zu 24 USD via Covered Call. Der Broker weist für den Verkauf durch die Ausbuchung einen Gewinn von 169,49 € aus. Alle DBX Transaktionen im kleinen Depot ergaben nun unter dem Strich einen Gewinn von 182,23 USD nach Gebühren.
Das reicht nicht für die Weltherrschaft, und es war ein hartes Stück Arbeit. Aber zum einen freut es mich, dass das Ganze positiv zum Abschluss gebracht werden konnte, und zum anderen war die Ausbuchung sehr wichtig, um in dem kleinen Depot wieder etwas mehr Handlungsspielraum zu bekommen. Die Aktien haben viel Kapital gebunden, und ich habe lange Phasen in dem Depot durchlebt, in dem ich nur Covered Calls handeln konnte.
In diesem kleinen Depot schlummern auch noch die Pinterest Aktien (PINS). Da läuft das Spiel ähnlich wie bei DBX. Ich sammle recht erfolgreich Prämien mit weiteren PINS-Trades und warte, dass der Aktienkurs sich weiter erholt.
Alle Trades im kleinen Depot kannst du in der Tabelle unten verfolgen.
Risikohinweis und Disclaimer weiter unten auf dieser Seite beachten!
Cashflow seit Beginn |
Gesamt | 1.930,93 $ | ||||
der Einfachheit halber EUR=USD | ||||||
Prämien USD Optionen | Total $ |
2.487 $ |
||||
Prämien EUR Optionen | Total € | 372 € | ||||
realisierte Dividenden | Total $ | 84,24 $ | ||||
(angediente) Aktien | real. Gewinne & Verluste | Total $ | -1.012,31 $ | |||
Datum | Ticker | Akt. |
Strike P/C |
Stück & Beschreibung | Verfall | Prämie |
12.11.24 | BEPC | STO | 25 P | 1 Brookfield Ren. Corporation | 20.06.25 | 140 $ |
30.10.24 | KHC | STO | 30 P | 1 Kraft Heinz | 17.01.25 | 26 $ |
29.10.24 | CSWC | STO | 22,5 P | 1 Capital Southw. | 20.12.24 | 30 $ |
18.10.24 | ATOS | STO | 2 C | 1 Atossa Therap. | 17.01.25 | 15 $ |
26.11.24 | BTC | Option geschlossen | -4 $ | |||
11.10.24 | TFC | STO | 37,5 P | 1 Truist Financial | 20.12.24 | 50 $ |
26.09.24 | JETS | STO | 20 P | 1 U.S. Global Jets ETF | 20.12.24 | 66 $ |
25.11.24 | BTC | Option geschlossen | -15 $ | |||
10.09.24 | ALLY | STO | 25 P | 1 Ally Financial Inc | 21.03.25 | 102 $ |
26.09.24 | BTC | Option geschlossen | -15 $ | |||
05.09.24 | UAL | STO | 39 P | 1 United Airlines | 15.11.24 | 105 $ |
01.08.24 | STC | Option geschlossen | 56 $ | |||
31.07.24 | PINS | BTO | 32 C | 1 Pinterest | 02.08.24 | -69 $ |
31.07.24 | PINS | STO | 39 P | 1 Pinterest | 21.02.25 | 761 $ |
31.07.24 | BTC | Option gerollt | -755 $ | |||
18.06.24 | PINS | STO | 40 P | 1 Pinterest | 16.08.24 | 125 $ |
26.11.24 | SFL | STO | 12,5 P | 1 SFL Corp | 16.05.25 | 240 $ |
26.11.24 | BTC | Option gerollt | -220 $ | |||
07.06.24 | SFL | STO | 12,5 P | 1 SFL Corp | 20.12.24 | 55 $ |
06.06.24 | UGI | STO | 20 P | 1 UGI | 20.09.24 | 41 $ |
18.06.24 | BTC | Option geschlossen | -9 $ | |||
05.06.24 | PINS | STO | 38 P | 1 Pinterest | 19.07.24 | 45 $ |
03.06.24 | ERJ | STO | 25 P | 1 Embraer SA | 19.07.24 | 36 $ |
25.07.24 | SLV | STO | 27,5 C | 1 iShares Silver Trust | 16.08.24 | 18 $ |
25.07.24 | BTC | Option gerollt | -2 $ | |||
07.06.24 | SLV | STO | 34,5 C | 1 iShares Silver Trust | 16.08.24 | 24 $ |
07.06.24 | BTC | Option gerollt | -16 $ | |||
31.05.24 | SLV | STO | 37 C | 1 iShares Silver Trust | 16.08.24 | 24 $ |
31.05.24 | SLV | STO | 25 P | 1 iShares Silver Trust | 16.08.24 | 27 $ |
29.08.24 | PAX | STO | 12,5 P | 1 Patria Investm. | 17.01.25 | 119 $ |
29.08.24 | BTC | Option gerollt | -92 $ | |||
17.05.24 | PAX | STO | 12,5 P | 1 Patria Investm. | 18.10.24 | 65 $ |
16.05.24 | CCL | STO | 12 P | 1 Carnival | 21.06.24 | 32 $ |
07.05.24 | CPNG | STO | 22 P | 1 Coupang Inc | 10.05.24 | 22 $ |
19.04.24 | LUV | STO | 25 P | 1 Southwest Airl. | 21.06.24 | 36 $ |
16.04.24 | BAC | STO | 31 P | 1 Bank of America | 21.06.24 | 34 $ |
02.04.24 | PBR | STO | 14 P | 1 Petrobas | 21.06.24 | 51 $ |
26.03.24 | 1COV | STO | 40 P | 1 Covestro | 17.05.24 | 91 € |
15.03.24 | BTC | Option geschlossen | -77 $ | |||
20.02.24 | BGS | STO | 10 C | 1 B&G Foods | 15.03.24 | 51 $ |
08.02.24 | PINS | STO | 31 P | 1 Pinterest | 17.05.24 | 98 $ |
18.01.24 | BGS | STO | 10 C | 1 B&G Foods | 16.02.24 | 30 $ |
17.01.24 | KMI | STO | 16 P | 1 Kinder Morgan | 19.04.24 | 17 $ |
04.01.24 | ATOS | STO | 2 C | 1 Atossa Therapeutics | 19.07.24 | 15 $ |
03.01.24 | GNL | STO | 7,5 P | 1 Global Net Lease | 19.07.24 | 37 $ |
21.11.23 | PAX | STO | 12,5 P | 1 Patria Investm. | 19.04.24 | 35 $ |
17.10.23 | BGS | STO | 7,5 P | 1 B&G Foods | 17.11.23 | 29 $ |
17.11.23 | BGS | STO | 10 C | 1 B&G Foods | 19.01.24 | 38 $ |
17.11.23 | BTC | Option gerollt | -38 $ | |||
12.10.23 | BGS | STO | 9 C | 1 B&G Foods | 17.11.23 | 26 $ |
31.07.24 | PINS | STO | 35 C | 1 Pinterest | 20.09.24 | 69 $ |
31.07.24 | BTC | Option gerollt | -80 $ | |||
22.04.24 | PINS | STO | 40 C | 1 Pinterest | 15.11.24 | 250 $ |
22.04.24 | BTC | Option gerollt | -222 $ | |||
09.02.24 | PINS | STO | 50 C | 1 Pinterest | 20.06.25 | 402 $ |
09.02.24 | BTC | Option gerollt | -372 $ | |||
14.12.23 | PINS | STO | 45 C | 1 Pinterest | 17.01.25 | 428 $ |
14.12.23 | BTC | Option gerollt | -453 $ | |||
20.11.23 | PINS | STO | 37 C | 1 Pinterest | 17.05.24 | 220 $ |
20.11.23 | BTC | Option gerollt | -193 $ | |||
09.11.23 | PINS | STO | 31 C | 1 Pinterest | 22.12.23 | 180 $ |
09.11.23 | BTC | Option gerollt | -170 $ | |||
02.10.23 | PINS | STO | 30 C | 1 Pinterest | 17.11.23 | 86 $ |
06.11.23 | BTC | Option geschlossen | -21 $ | |||
25.09.23 | VALE | STO | 11 P | 1 Vale SA-SP ADR | 15.03.24 | 47 $ |
18.09.23 | KMI | STO | 16 P | 1 Kinder Morgan | 15.12.23 | 25 $ |
08.04.24 | BTC | Option geschlossen | -12 $ | |||
04.10.23 | BGS | STO | 9 P | 1 B&G Foods | 17.05.24 | 170 $ |
04.10.23 | BTC | Option gerollt | -165 $ | |||
14.09.23 | BGS | STO | 10 P | 1 B&G Foods | 17.11.23 | 50 $ |
02.10.23 | BTC | Option geschlossen | -18 $ | |||
05.09.23 | PINS | STO | 35 C | 1 Pinterest | 17.11.23 | 52 $ |
28.08.23 | AMCR | STO | 9 P | 1 Amcor | 19.01.24 | 36 $ |
25.08.23 | DBX | STO | 26 P | 1 Dropbox | 20.10.23 | 40 $ |
25.08.23 | BTC | Option geschlossen | -12 $ | |||
18.08.23 | DBX | STO | 26,5 P | 1 Dropbox | 01.09.23 | 45 $ |
18.08.23 | BTC | Option gerollt | -43 $ | |||
04.08.23 | DBX | STO | 27 P | 1 Dropbox | 18.08.23 | 26 $ |
30.10.23 | BTC | Option geschlossen | -38 $ | |||
22.08.23 | VALE | STO | 12 P | 1 Vale SA-SP ADR | 19.01.24 | 75 $ |
22.08.23 | BTC | Option gerollt | -73 $ | |||
08.08.23 | VALE | STO | 13 P | 1 Vale SA-SP ADR | 22.09.23 | 51 $ |
08.08.23 | BTC | Option gerollt | -51 $ | |||
28.07.23 | VALE | STO | 13,5 P | 1 Vale SA-SP ADR | 18.08.23 | 24 $ |
02.08.23 | STC | Option geschlossen | 36 $ | |||
19.07.23 | PINS | BTO | 32,5 C | 1 Pinterest | 15.09.23 | -160 $ |
26.10.23 | PINS | STO | 25 P | 1 Pinterest | 17.11.23 | 220 $ |
26.10.23 | BTC | Option gerollt | -205 $ | |||
14.09.23 | PINS | STO | 26 P | 1 Pinterest | 27.10.23 | 142 $ |
14.09.23 | BTC | Option gerollt | -152 $ | |||
05.09.23 | PINS | STO | 27 P | 1 Pinterest | 06.10.23 | 52 $ |
05.09.23 | BTC | Option gerollt | -25 $ | |||
16.08.23 | PINS | STO | 26 P | 1 Pinterest | 29.09.23 | 161 $ |
16.08.23 | BTC | Option gerollt | -176 $ | |||
08.08.23 | PINS | STO | 27 P | 1 Pinterest | 01.09.23 | 120 $ |
08.08.23 | BTC | Option gerollt | -119 $ | |||
03.08.23 | PINS | STO | 27,5 P | 1 Pinterest | 18.08.23 | 99 $ |
03.08.23 | BTC | Option gerollt | -92 $ | |||
21.07.23 | PINS | STO | 28 P | 1 Pinterest | 04.08.23 | 133 $ |
21.07.23 | BTC | Option gerollt | -131 $ | |||
19.07.23 | PINS | STO | 29,5 P | 1 Pinterest | 28.07.23 | 42 $ |
19.07.23 | BTC | Option geschlossen | -12 $ | |||
17.07.23 | PINS | STO | 28 P | 1 Pinterest | 28.07.23 | 37 $ |
07.08.23 | BTC | Option geschlossen | -10 $ | |||
13.07.23 | WBD | STO | 10 P | 1 Warner Bros. Discovery | 20.10.23 | 30 $ |
10.08.23 | BTC | Option geschlossen | -5 $ | |||
12.07.23 | DBX | STO | 25 P | 1 Dropbox | 25.08.23 | 32 $ |
17.07.23 | BTC | Option geschlossen | -12 $ | |||
12.07.23 | PINS | STO | 26,5 P | 1 Pinterest | 28.07.23 | 31 $ |
12.07.23 | BTC | Option geschlossen | -9 $ | |||
07.07.23 | PINS | STO | 26,5 P | 1 Pinterest | 21.07.23 | 25 $ |
29.06.23 | ATOS | STO | 2 C | 1 Atossa Therapeutics | 19.01.24 | 15 $ |
25.07.23 | BTC | Option geschlossen | -20 $ | |||
28.06.23 | VALE | STO | 12 P | 1 Vale SA-SP ADR | 20.10.23 | 58 $ |
12.07.23 | BTC | Option geschlossen | -22 $ | |||
28.06.23 | DBX | STO | 24 P | 1 Dropbox | 18.08.23 | 44 $ |
07.07.23 | BTC | Option geschlossen | -11 $ | |||
28.06.23 | PINS | STO | 26,5 P | 1 Pinterest | 14.07.23 | 26 $ |
28.06.23 | BTC | Option geschlossen | -7 $ | |||
27.06.23 | PINS | STO | 25 P | 1 Pinterest | 14.07.23 | 22 $ |
28.06.23 | BTC | Option geschlossen | -12 $ | |||
14.06.23 | DBX | STO | 24 P | 1 Dropbox | 21.07.23 | 30 $ |
14.06.23 | PINS | STO | 23 P | 1 Pinterest | 30.06.23 | 20 $ |
02.06.23 | PINS | STO | 22 P | 1 Pinterest | 16.06.23 | 19 $ |
09.08.23 | PINS | STO | 27 C | 1 Pinterest | 18.08.23 | 41 $ |
09.08.23 | BTC | Option gerollt | -16 $ | |||
27.06.23 | PINS | STO | 28 C | 1 Pinterest | 18.08.23 | 131 $ |
27.06.23 | BTC | Option gerollt | -123 $ | |||
21.06.23 | PINS | STO | 26 C | 1 Pinterest | 21.07.23 | 71 $ |
21.06.23 | BTC | Option gerollt | -64 $ | |||
05.06.23 | PINS | STO | 25 C | 1 Pinterest | 30.06.23 | 70 $ |
05.06.23 | BTC | Option gerollt | -63 $ | |||
26.05.23 | PINS | STO | 24,5 C | 1 Pinterest | 16.06.23 | 87 $ |
26.05.23 | BTC | Option gerollt | -79 $ | |||
18.05.23 | PINS | STO | 23,5 C | 1 Pinterest | 26.05.23 | 18 $ |
05.06.23 | DBX | STO | 24 C | 1 Dropbox | 20.10.23 | 175 $ |
05.06.23 | BTC | Option gerollt | -140 $ | |||
24.05.23 | DBX | STO | 23 C | 1 Dropbox | 21.07.23 | 57 $ |
24.05.23 | BTC | Option gerollt | -77 $ | |||
15.05.23 | DBX | STO | 22 C | 1 Dropbox | 23.06.23 | 130 $ |
15.05.23 | BTC | Option gerollt | -128 $ | |||
05.05.23 | DBX | STO | 21,5 C | 1 Dropbox | 19.05.23 | 38 $ |
05.05.23 | BTC | Option gerollt | -37 $ | |||
04.05.23 | DBX | STO | 21 C | 1 Dropbox | 05.05.23 | 20 $ |
28.04.23 | PINS | BTC | Option geschlossen | -2 $ | ||
27.04.23 | PINS | STO |
31 C |
1 Pinterest | 19.05.23 | 50 $ |
28.04.23 | PINS | STO |
22 P |
1 Pinterest | 26.05.23 | 80 $ |
28.04.23 | BTC | Option gerollt | -75 $ | |||
27.04.23 | PINS | STO |
23,5 P |
1 Pinterest | 28.04.23 | 15 $ |
21.04.23 | VALE | STO |
13 P |
1 Vale SA-SP ADR | 19.05.23 | 24 $ |
25.05.23 | BTC | Option geschlossen | -23 $ | |||
19.05.23 | M | STO | 14,5 P | 1 Macy's | 26.05.23 | 35 $ |
19.05.23 | BTC | Option gerollt | -15 $ | |||
20.04.23 | M | STO | 15 P | 1 Macy's | 19.05.23 | 18 $ |
15.08.24 | T | STO | 17 P | 1 AT&T | 20.09.24 | 4 $ |
15.08.24 | BTC | Option gerollt | -6 $ | |||
22.05.24 | T | STO | 16 P | 1 AT&T | 18.10.24 | 40 $ |
22.05.24 | BTC | Option gerollt | -39 $ | |||
23.08.23 | T | STO | 15 P | 1 AT&T | 17.01.25 | 207 $ |
23.08.23 | BTC | Option gerollt | -206 $ | |||
26.05.23 | T | STO | 16 P | 1 AT&T | 19.01.24 | 171 $ |
26.05.23 | BTC | Option gerollt | -170 $ | |||
20.04.23 | T | STO | 17 P | 1 AT&T | 16.06.23 | 28 $ |
19.04.23 | SPCE | STO | 4,5 C | 1 Virgin Galactic | 12.05.23 | 16 $ |
06.04.23 | PINS | STO | 29,5 C | 1 Pinterest | 14.04.23 | 22 $ |
21.03.23 | DBX | STO | 22,5 C | 1 Dropbox | 21.04.23 | 17 $ |
24.03.23 | PINS | STO | 27,5 C | 1 Pinterest | 31.03.23 | 78 $ |
24.03.23 | BTC | Option gerollt | -63 $ | |||
14.03.23 | PINS | STO | 27 C | 1 Pinterest | 24.03.23 | 22 $ |
03.03.23 | PINS | STO | 28,5 C | 1 Pinterest | 17.03.23 | 26 $ |
26.05.23 | SPCE | STO | 3 P | 1 Virgin Galactic | 02.06.23 | 5 $ |
26.05.23 | BTC | Option gerollt | -10 $ | |||
06.04.23 | SPCE | STO | 3,5 P | 1 Virgin Galactic | 26.05.23 | 48 $ |
06.04.23 | BTC | Option gerollt | -88 $ | |||
17.03.23 | SPCE | STO | 4 P | 1 Virgin Galactic | 14.04.23 | 31 $ |
17.03.23 | BTC | Option gerollt | -31 $ | |||
01.03.23 | SPCE | STO | 4,5 P | 1 Virgin Galactic | 17.03.23 | 19 $ |
07.02.23 | PINS | BTC | Option geschlossen | -12 $ | ||
06.02.23 | PINS | STO | 20 P | 1 Pinterest | 17.03.23 | 28 $ |
23.01.23 | EOAN | STO | 9,4 P | 1 E.ON | 17.03.23 | 14 € |
23.01.23 | DBX | STO | 24 C | 1 Dropbox | 17.02.23 | 45 $ |
13.01.23 | PINS | STO | 27,5 C | 1 Pinterest | 20.01.23 | 34 $ |
13.01.23 | PINS | BTC | Option gerollt | -29 $ | ||
06.01.23 | PINS | STO | 26,5 C | 1 Pinterest | 13.01.23 | 13 $ |
03.02.23 | SPCE | STO | 6 C | 1 Virgin Galactic | 21.04.23 | 111 $ |
03.02.23 | SPCE | BTC | Option gerollt | -121 $ | ||
29.12.22 | SPCE | STO | 5 C | 1 Virgin Galactic | 17.02.23 | 13 $ |
29.12.22 | PINS | STO | 25 C | 1 Pinterest | 06.01.23 | 27 $ |
22.12.22 | SPCE | STO | 3 P | 1 Virgin Galactic | 20.01.23 | 15 $ |
22.12.22 | PINS | STO | 21,5 P | 1 Pinterest | 13.01.23 | 29 $ |
03.01.23 | PINS | STC | Option geschlossen | 13 $ | ||
22.12.22 | PINS | BTO | 20 P | 1 Pinterest | 13.01.23 | -13 $ |
20.12.22 | DBX | STO | 23,5 C | 1 Dropbox | 20.01.23 | 40 $ |
20.12.22 | PINS | STO | 26 C | 1 Pinterest | 30.12.22 | 25 $ |
06.12.22 | SPCE | STO | 4 P | 1 Virgin Galactic | 16.12.22 | 8 $ |
06.12.22 | PINS | STO | 20 P | 1 Pinterest | 16.12.22 | 15 $ |
14.11.22 | PINS | STO | 26 C | 1 Pinterest | 16.12.22 | 120 $ |
14.11.22 | PINS | BTC | Option gerollt | -105 $ | ||
10.11.22 | PINS | STO | 24 C | 1 Pinterest | 18.11.22 | 45 $ |
24.10.22 | PINS | STO | 27 C | 1 Pinterest | 04.11.22 | 60 $ |
18.10.22 | PINS | STO | 25,5 C | 1 Pinterest | 21.10.22 | 15 $ |
17.10.22 | SPCE | STO | 6 C | 1 Virgin Galactic | 18.11.22 | 21 $ |
13.10.22 | DBX | STO | 20,5 C | 1 Dropbox | 14.10.22 | 15 $ |
11.10.22 | PINS | STO | 25,5 C | 1 Pinterest | 14.10.22 | 15 $ |
07.10.22 | SE | BTC | Option geschlossen | -20 $ | ||
30.09.22 | SE | STO | 60 C | 1 Sea Ltd | 07.10.22 | 53 $ |
30.09.22 | SE | BTO | 63 C | 1 Sea Ltd | 07.10.22 | -20 $ |
30.09.22 | PINS | STO | 25,5 C | 1 Pinterest | 07.10.22 | 35 $ |
09.09.22 | PINS | STO | 25 C | 1 Pinterest | 30.09.22 | 159 $ |
09.09.22 | PINS | BTC | Option gerollt | -144 $ | ||
06.09.22 | PINS | STO | 23,5 C | 1 Pinterest | 09.09.22 | 18 $ |
31.08.22 | PINS | STO | 25 C | 1 Pinterest | 02.09.22 | 15 $ |
25.08.22 | PINS | STO | 24 C | 1 Pinterest | 26.08.22 | 15 $ |
18.08.22 | EOA | STO | 9 P | 1 E.ON | 19.08.22 | 3 € |
01.08.22 | CHWY | STO | 45 C | 1 Chewy | 05.08.22 | 22 $ |
01.08.22 | PINS | STO | 25 C | 1 Pinterest | 05.08.22 | 37 $ |
27.02.22 | PINS | STO | 19,5 C | 1 Pinterest | 29.07.22 | 27 $ |
19.07.22 | PINS | STO | 22 C | 1 Pinterest | 22.07.22 | 21 $ |
08.07.22 | PINS | STO | 21 C | 1 Pinterest | 15.07.22 | 67 $ |
08.07.22 | PINS | BTC | Option gerollt | -57 $ | ||
01.07.22 | PINS | STO | 20 C | 1 Pinterest | 08.07.22 | 32 $ |
24.06.22 | PINS | STO | 21,5 C | 1 Pinterest | 01.07.22 | 60 $ |
24.06.22 | PINS | BTC | Option gerollt | -45 $ | ||
21.06.22 | PINS | STO | 20,5 C | 1 Pinterest | 24.06.22 | 25 $ |
24.06.22 | SPCE | STO | 7 C | 1 Virgin Galactic | 01.07.22 | 14 $ |
24.06.22 | SPCE | BTC | Option gerollt | -17 $ | ||
17.06.22 | SPCE | STO | 6,5 C | 1 Virgin Galactic | 24.06.22 | 21 $ |
14.06.22 | DBX | STO | 21,5 P | 1 DropBox | 29.07.22 | 174 $ |
14.06.22 | DBX | BTC | Option gerollt | -204 $ | ||
08.06.22 | DBX | STO | 22,5 P | 1 DropBox | 17.06.22 | 40 $ |
08.06.22 | PINS | STO | 22,5 C | 1 Pinterest | 17.06.22 | 37 $ |
06.06.22 | DBX | STO | 22 P | 1 DropBox | 10.06.22 | 26 $ |
06.06.22 | SPCE | STO | 8 C | 1 Virgin Galactic | 17.06.22 | 14 $ |
03.06.22 | SPCE | BTC | Option geschlossen | -3 $ | ||
25.05.22 | SPCE | STO | 7 C | 1 Virgin Galactic | 03.06.22 | 17 $ |
27.05.22 | PINS | STO | 21,5 C | 1 Pinterest | 03.06.22 | 33 $ |
27.05.22 | PINS | BTC | Option gerollt | -32 $ | ||
25.05.22 | PINS | STO | 20 C | 1 Pinterest | 27.05.22 | 20 $ |
19.12.22 | DBX | BTC | Option geschlossen | -6 $ | ||
11.11.22 | DBX | STO | 24 C | 1 DropBox | 30.12.22 | 61 $ |
11.11.22 | DBX | BTC | Option gerollt | -60 $ | ||
24.10.22 | DBX | STO | 22,5 C | 1 DropBox | 18.11.22 | 65 $ |
24.10.22 | DBX | BTC | Option gerollt | -75 $ | ||
17.08.22 | DBX | STO | 24 C | 1 DropBox | 20.01.23 | 251 $ |
17.08.22 | DBX | BTC | Option gerollt | -250 $ | ||
20.07.22 | DBX | STO | 22 C | 1 DropBox | 16.09.22 | 201 $ |
20.07.22 | DBX | BTC | Option gerollt | -189 $ | ||
08.06.22 | DBX | STO | 21 C | 1 DropBox | 22.07.22 | 254 $ |
08.06.22 | DBX | BTC | Option gerollt | -253 $ | ||
27.05.22 | DBX | STO | 20,5 C | 1 DropBox | 10.06.22 | 105 $ |
27.05.22 | DBX | BTC | Option gerollt | -117 $ | ||
25.05.22 | DBX | STO | 20 C | 1 DropBox | 27.05.22 | 26 $ |
17.05.22 | DBX | STO | 22 C | 1 DropBox | 17.06.22 | 38 $ |
20.05.22 | SPCE | BTC | Option geschlossen | -6 $ | ||
12.05.22 | SPCE | STO | 6,5 C | 1 Virgin Galactic | 20.05.22 | 18 $ |
06.05.22 | DBX | STO | 23,5 C | 1 DropBox | 13.05.22 | 18 $ |
06.05.22 | PINS | STO | 23 C | 1 Pinterest | 20.05.22 | 128 $ |
06.05.22 | PINS | BTC | Option gerollt | -143 $ | ||
